Skigebiete in der Nähe von Zürich Flughafen
Die 20 nächsten Schweizer Skidestinationen ab Zürich Flughafen, sortiert nach geschätzter Fahrzeit mit dem Auto, daneben die Zugzeit. Öffne das Live-Ranking, um Wetter, Gelände und deinen Stil für diesen Samstag oder Sonntag zu gewichten.
Die nächsten Skidestinationen ab Zürich Flughafen
| # | Skigebiet | Auto | Zug | Pisten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunni-Holzegg-Rotenflue Schwyz | 58 min | 1h 35 | 27 km |
| 2 | Hoch-Ybrig Central Switzerland | 1h 01 | 1h 43 | 24 km |
| 3 | Stoos Schwyz | 1h 03 | 1h 37 | 19 km |
| 4 | Klewenalp - Stockhütte Nidwalden | 1h 08 | 1h 54 | 18 km |
| 5 | Chäserrugg-Alt St. Johann Saint Gallen | 1h 13 | 1h 51 | 33 km |
| 6 | Wildhaus Saint Gallen | 1h 16 | 1h 58 | 31 km |
| 7 | Flumserberg Heidiland | 1h 17 | 1h 18 | 59 km |
| 8 | Elm Glarus | 1h 24 | 1h 58 | 28 km |
| 9 | Melchsee-Frutt Bern / Obwalden | 1h 28 | 2h 09 | 34 km |
| 10 | Engelberg-Titlis Central Switzerland | 1h 29 | 2h 11 | 42 km |
| 11 | Meiringen - Hasliberg Bern / Obwalden | 1h 32 | 2h 30 | 51 km |
| 12 | Sörenberg Lucerne / Obwalden | 1h 32 | 2h 11 | 38 km |
| 13 | Brigels-Waltensburg-Andiast, Brigels-Waltenburg-Andiast, Breil-Vuorz-Andiast Graubunden | 1h 34 | 2h 39 | 31 km |
| 14 | LAAX Surselva | 1h 34 | 2h 07 | 152 km |
| 15 | Disentis/Mustér Graubunden | 1h 35 | 3h 03 | 29 km |
| 16 | Pizol Saint Gallen | 1h 35 | 1h 32 | 40 km |
| 17 | Andermatt-Sedrun Gotthard | 1h 38 | 2h 20 | 102 km |
| 18 | Obersaxen Graubunden | 1h 42 | 2h 38 | 92 km |
| 19 | Grindelwald First Bern | 1h 47 | 3h 05 | 39 km |
| 20 | Grüsch-Danusa Graubunden | 1h 49 | 1h 50 | 22 km |
Zugzeiten sind die schnellste Verbindung laut Fahrplan ab Zürich Flughafen, Abfahrt zwischen 06:30 und 09:30 am Sa 16. Jan. 2027, bis zur Talstation des tiefsten Lifts im Gebiet. Autozeiten sind Schätzungen aus Koordinaten, kein Live-Verkehr.
Skigebiete Schwyz · Skigebiete Nidwalden · Skigebiete St. Gallen · Skigebiete Glarus · Skigebiete Bern · Skigebiete Obwalden · Skigebiete Luzern · Skigebiete Graubünden · Skigebiete Uri
Am besten mit dem Zug ab Zürich Flughafen
Kleine Skigebiete in der Nähe von Zürich Flughafen
Winter 2026/27
Andere Städte
Guides
Fragen
- Welches Skigebiet liegt am nächsten bei Zürich Flughafen?
- Nach geschätzter Fahrzeit mit dem Auto: Brunni-Holzegg-Rotenflue (etwa 58 min), Hoch-Ybrig (1h 01) und Stoos (1h 03).
- Welche Skigebiete erreicht man ab Zürich Flughafen am besten mit dem Zug?
- Nach der schnellsten Verbindung am Samstagmorgen laut Fahrplan: Flumserberg (etwa 1h 18, 59 km Pisten) und Pizol (etwa 1h 32, 40 km Pisten).
Ski resorts near Zurich Airport · Stations de ski près de Zurich Aéroport · Stazioni sciistiche vicino a Zurigo Aeroporto