Stazioni sciistiche vicino a Winterthur
Le 20 mete sciistiche svizzere più vicine a Winterthur, ordinate per tempo stimato in auto, con il tempo in treno accanto. Apri la classifica per pesare meteo, terreno e stile per questo sabato o domenica.
Le mete più vicine da Winterthur
| # | Comprensorio | Auto | Treno | Piste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunni-Holzegg-Rotenflue Schwyz | 1h 01 | 1h 46 | 27 km |
| 2 | Hoch-Ybrig Central Switzerland | 1h 04 | 1h 59 | 24 km |
| 3 | Chäserrugg-Alt St. Johann Saint Gallen | 1h 06 | 1h 36 | 33 km |
| 4 | Wildhaus Saint Gallen | 1h 08 | 1h 43 | 31 km |
| 5 | Stoos Schwyz | 1h 09 | 1h 48 | 19 km |
| 6 | Flumserberg Heidiland | 1h 12 | 1h 33 | 59 km |
| 7 | Klewenalp - Stockhütte Nidwalden | 1h 16 | 2h 03 | 18 km |
| 8 | Elm Glarus | 1h 22 | 2h 14 | 28 km |
| 9 | Pizol Saint Gallen | 1h 28 | 1h 43 | 40 km |
| 10 | LAAX Surselva | 1h 32 | 2h 18 | 152 km |
| 11 | Brigels-Waltensburg-Andiast, Brigels-Waltenburg-Andiast, Breil-Vuorz-Andiast Graubunden | 1h 34 | 2h 46 | 31 km |
| 12 | Melchsee-Frutt Bern / Obwalden | 1h 38 | 2h 18 | 34 km |
| 13 | Engelberg-Titlis Central Switzerland | 1h 38 | 2h 20 | 42 km |
| 14 | Disentis/Mustér Graubunden | 1h 39 | 3h 14 | 29 km |
| 15 | Obersaxen Graubunden | 1h 41 | 2h 46 | 92 km |
| 16 | Grüsch-Danusa Graubunden | 1h 42 | 1h 57 | 22 km |
| 17 | Meiringen - Hasliberg Bern / Obwalden | 1h 42 | 2h 39 | 51 km |
| 18 | Andermatt-Sedrun Gotthard | 1h 43 | 2h 31 | 102 km |
| 19 | Sörenberg Lucerne / Obwalden | 1h 44 | 2h 20 | 38 km |
| 20 | Tschiertschen Graubunden | 1h 53 | 2h 29 | 20 km |
I tempi in treno sono il collegamento più rapido dell’orario da Winterthur, in partenza tra le 06:30 e le 09:30 di sab 16 gen 2027, fino alla stazione a valle dell’impianto più basso del comprensorio. I tempi in auto sono stime dalle coordinate, non il traffico in tempo reale.
Stazioni sciistiche Svitto · Stazioni sciistiche San Gallo · Stazioni sciistiche Nidvaldo · Stazioni sciistiche Glarona · Stazioni sciistiche Grigioni · Stazioni sciistiche Berna · Stazioni sciistiche Obvaldo · Stazioni sciistiche Uri · Stazioni sciistiche Lucerna
Le migliori in treno da Winterthur
Piccoli comprensori vicino a Winterthur
Inverno 2026/27
Altre città
Guide
Domande
- Qual è la stazione sciistica più vicina a Winterthur?
- Per tempo di guida stimato: Brunni-Holzegg-Rotenflue (circa 1h 01), Hoch-Ybrig (1h 04) e Chäserrugg-Alt St. Johann (1h 06).
- Quali stazioni sciistiche sono meglio servite in treno da Winterthur?
- Secondo il collegamento più rapido dell’orario di un sabato mattina: Flumserberg (circa 1h 33, 59 km di piste) e Chäserrugg-Alt St. Johann (circa 1h 36, 33 km di piste).
Ski resorts near Winterthur · Skigebiete in der Nähe von Winterthur · Stations de ski près de Winterthour