Stazioni sciistiche Grigioni
Grigioni: 53 comprensori sciistici in attività, di cui 23 grandi mete e 30 piccoli comprensori locali. Piste, impianti e quota da OpenSkiMap, con il tempo stimato in auto dalla città più vicina. La classifica in tempo reale mostra dove è misurata neve questo fine settimana.
Apri la classifica del weekend in tempo reale
Mete sciistiche
| Comprensorio | Piste | Impianti | Quota max | Viaggio |
|---|---|---|---|---|
| Arosa Lenzerheide | 164 km | 49 | 2'854 m | 19 min · Coira |
| Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | 163 km | 46 | 2'868 m | 1h 12 · Coira |
| LAAX | 152 km | 37 | 2'974 m | 32 min · Coira |
| Obersaxen | 92 km | 20 | 2'269 m | 42 min · Coira |
| Davos Klosters | 81 km | 39 | 2'811 m | 30 min · Coira |
| St. Moritz Corviglia | 68 km | 49 | 3'021 m | 58 min · Coira |
| Savognin | 44 km | 8 | 2'700 m | 39 min · Coira |
| Scuol Motta Naluns | 43 km | 14 | 2'792 m | 1h 05 · Coira |
| Corvatsch-Furtschellas | 40 km | 15 | 3'296 m | 1h 06 · Coira |
| Jakobshorn | 37 km | 13 | 2'562 m | 32 min · Coira |
| Brigels-Waltensburg-Andiast, Brigels-Waltenburg-Andiast, Breil-Vuorz-Andiast | 31 km | 12 | 2'412 m | 44 min · Coira |
| Disentis/Mustér | 29 km | 11 | 2'770 m | 1h 03 · Lucerna |
| Madrisa | 27 km | 12 | 2'615 m | 35 min · Coira |
| Rinerhorn | 25 km | 7 | 2'491 m | 32 min · Coira |
| Grüsch-Danusa | 22 km | 9 | 1'776 m | 22 min · Coira |
| Splügen-Tambo | 20 km | 7 | 2'211 m | 47 min · Coira |
| Confin / San Bernardino | 20 km | 6 | 2'504 m | 1h 01 · Coira |
| Tschiertschen | 20 km | 5 | 2'378 m | 14 min · Coira |
| Diavolezza-Lagalb | 19 km | 7 | 3'003 m | 1h 13 · Coira |
| Vals | 15 km | 4 | 2'849 m | 50 min · Coira |
| Zuoz | 14 km | 7 | 2'447 m | 50 min · Coira |
| Bergün/Bravuogn | 13 km | 7 | 2'557 m | 39 min · Coira |
| Schatzalp/Strela | 8 km | 10 | 2'352 m | 31 min · Coira |
Piccoli comprensori locali
Dalle città più vicine
Altri cantoni
Guide
Dati del catalogo OpenSkiMap / OpenStreetMap (ODbL). I tempi di viaggio sono stime da coordinate. La neve è misurata in tempo reale nell’app, non in questa pagina.
Ski resorts in Graubünden · Skigebiete Graubünden · Stations de ski Grisons