Stations de ski Grisons
Grisons : 53 domaines skiables en activité, dont 23 grandes destinations et 30 petits domaines locaux. Pistes, remontées et altitude d’après OpenSkiMap, avec le trajet estimé depuis la ville la plus proche. Le classement en direct montre où de la neige est mesurée ce week-end.
Voir le classement du week-end en direct
Destinations de ski
| Domaine | Pistes | Remontées | Sommet | Trajet |
|---|---|---|---|---|
| Arosa Lenzerheide | 164 km | 49 | 2'854 m | 19 min · Coire |
| Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | 163 km | 46 | 2'868 m | 1h 12 · Coire |
| LAAX | 152 km | 37 | 2'974 m | 32 min · Coire |
| Obersaxen | 92 km | 20 | 2'269 m | 42 min · Coire |
| Davos Klosters | 81 km | 39 | 2'811 m | 30 min · Coire |
| St. Moritz Corviglia | 68 km | 49 | 3'021 m | 58 min · Coire |
| Savognin | 44 km | 8 | 2'700 m | 39 min · Coire |
| Scuol Motta Naluns | 43 km | 14 | 2'792 m | 1h 05 · Coire |
| Corvatsch-Furtschellas | 40 km | 15 | 3'296 m | 1h 06 · Coire |
| Jakobshorn | 37 km | 13 | 2'562 m | 32 min · Coire |
| Brigels-Waltensburg-Andiast, Brigels-Waltenburg-Andiast, Breil-Vuorz-Andiast | 31 km | 12 | 2'412 m | 44 min · Coire |
| Disentis/Mustér | 29 km | 11 | 2'770 m | 1h 03 · Lucerne |
| Madrisa | 27 km | 12 | 2'615 m | 35 min · Coire |
| Rinerhorn | 25 km | 7 | 2'491 m | 32 min · Coire |
| Grüsch-Danusa | 22 km | 9 | 1'776 m | 22 min · Coire |
| Splügen-Tambo | 20 km | 7 | 2'211 m | 47 min · Coire |
| Confin / San Bernardino | 20 km | 6 | 2'504 m | 1h 01 · Coire |
| Tschiertschen | 20 km | 5 | 2'378 m | 14 min · Coire |
| Diavolezza-Lagalb | 19 km | 7 | 3'003 m | 1h 13 · Coire |
| Vals | 15 km | 4 | 2'849 m | 50 min · Coire |
| Zuoz | 14 km | 7 | 2'447 m | 50 min · Coire |
| Bergün/Bravuogn | 13 km | 7 | 2'557 m | 39 min · Coire |
| Schatzalp/Strela | 8 km | 10 | 2'352 m | 31 min · Coire |
Petits domaines locaux
Depuis les villes les plus proches
Autres cantons
Guides
Données du catalogue OpenSkiMap / OpenStreetMap (ODbL). Les trajets sont des estimations à partir des coordonnées. La neige est mesurée en direct dans l’app, pas sur cette page.
Ski resorts in Graubünden · Skigebiete Graubünden · Stazioni sciistiche Grigioni