Stazioni sciistiche vicino a Zurigo Aeroporto
Le 20 mete sciistiche svizzere più vicine a Zurigo Aeroporto, ordinate per tempo stimato in auto, con il tempo in treno accanto. Apri la classifica per pesare meteo, terreno e stile per questo sabato o domenica.
Le mete più vicine da Zurigo Aeroporto
| # | Comprensorio | Auto | Treno | Piste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunni-Holzegg-Rotenflue Schwyz | 58 min | 1h 35 | 27 km |
| 2 | Hoch-Ybrig Central Switzerland | 1h 01 | 1h 43 | 24 km |
| 3 | Stoos Schwyz | 1h 03 | 1h 37 | 19 km |
| 4 | Klewenalp - Stockhütte Nidwalden | 1h 08 | 1h 54 | 18 km |
| 5 | Chäserrugg-Alt St. Johann Saint Gallen | 1h 13 | 1h 51 | 33 km |
| 6 | Wildhaus Saint Gallen | 1h 16 | 1h 58 | 31 km |
| 7 | Flumserberg Heidiland | 1h 17 | 1h 18 | 59 km |
| 8 | Elm Glarus | 1h 24 | 1h 58 | 28 km |
| 9 | Melchsee-Frutt Bern / Obwalden | 1h 28 | 2h 09 | 34 km |
| 10 | Engelberg-Titlis Central Switzerland | 1h 29 | 2h 11 | 42 km |
| 11 | Meiringen - Hasliberg Bern / Obwalden | 1h 32 | 2h 30 | 51 km |
| 12 | Sörenberg Lucerne / Obwalden | 1h 32 | 2h 11 | 38 km |
| 13 | Brigels-Waltensburg-Andiast, Brigels-Waltenburg-Andiast, Breil-Vuorz-Andiast Graubunden | 1h 34 | 2h 39 | 31 km |
| 14 | LAAX Surselva | 1h 34 | 2h 07 | 152 km |
| 15 | Disentis/Mustér Graubunden | 1h 35 | 3h 03 | 29 km |
| 16 | Pizol Saint Gallen | 1h 35 | 1h 32 | 40 km |
| 17 | Andermatt-Sedrun Gotthard | 1h 38 | 2h 20 | 102 km |
| 18 | Obersaxen Graubunden | 1h 42 | 2h 38 | 92 km |
| 19 | Grindelwald First Bern | 1h 47 | 3h 05 | 39 km |
| 20 | Grüsch-Danusa Graubunden | 1h 49 | 1h 50 | 22 km |
I tempi in treno sono il collegamento più rapido dell’orario da Zürich Flughafen, in partenza tra le 06:30 e le 09:30 di sab 16 gen 2027, fino alla stazione a valle dell’impianto più basso del comprensorio. I tempi in auto sono stime dalle coordinate, non il traffico in tempo reale.
Stazioni sciistiche Svitto · Stazioni sciistiche Nidvaldo · Stazioni sciistiche San Gallo · Stazioni sciistiche Glarona · Stazioni sciistiche Berna · Stazioni sciistiche Obvaldo · Stazioni sciistiche Lucerna · Stazioni sciistiche Grigioni · Stazioni sciistiche Uri
Le migliori in treno da Zurigo Aeroporto
Piccoli comprensori vicino a Zurigo Aeroporto
Inverno 2026/27
Altre città
Guide
Domande
- Qual è la stazione sciistica più vicina a Zurigo Aeroporto?
- Per tempo di guida stimato: Brunni-Holzegg-Rotenflue (circa 58 min), Hoch-Ybrig (1h 01) e Stoos (1h 03).
- Quali stazioni sciistiche sono meglio servite in treno da Zurigo Aeroporto?
- Secondo il collegamento più rapido dell’orario di un sabato mattina: Flumserberg (circa 1h 18, 59 km di piste) e Pizol (circa 1h 32, 40 km di piste).
Ski resorts near Zurich Airport · Skigebiete in der Nähe von Zürich Flughafen · Stations de ski près de Zurich Aéroport