Stations de ski près de Zurich Aéroport
Les 20 destinations de ski suisses les plus proches de Zurich Aéroport, triées par temps de trajet estimé en voiture, avec le temps en train. Ouvrez le classement pour pondérer météo, terrain et style pour ce samedi ou dimanche.
Les destinations les plus proches depuis Zurich Aéroport
| # | Domaine | Voiture | Train | Pistes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunni-Holzegg-Rotenflue Schwyz | 58 min | 1h 35 | 27 km |
| 2 | Hoch-Ybrig Central Switzerland | 1h 01 | 1h 43 | 24 km |
| 3 | Stoos Schwyz | 1h 03 | 1h 37 | 19 km |
| 4 | Klewenalp - Stockhütte Nidwalden | 1h 08 | 1h 54 | 18 km |
| 5 | Chäserrugg-Alt St. Johann Saint Gallen | 1h 13 | 1h 51 | 33 km |
| 6 | Wildhaus Saint Gallen | 1h 16 | 1h 58 | 31 km |
| 7 | Flumserberg Heidiland | 1h 17 | 1h 18 | 59 km |
| 8 | Elm Glarus | 1h 24 | 1h 58 | 28 km |
| 9 | Melchsee-Frutt Bern / Obwalden | 1h 28 | 2h 09 | 34 km |
| 10 | Engelberg-Titlis Central Switzerland | 1h 29 | 2h 11 | 42 km |
| 11 | Meiringen - Hasliberg Bern / Obwalden | 1h 32 | 2h 30 | 51 km |
| 12 | Sörenberg Lucerne / Obwalden | 1h 32 | 2h 11 | 38 km |
| 13 | Brigels-Waltensburg-Andiast, Brigels-Waltenburg-Andiast, Breil-Vuorz-Andiast Graubunden | 1h 34 | 2h 39 | 31 km |
| 14 | LAAX Surselva | 1h 34 | 2h 07 | 152 km |
| 15 | Disentis/Mustér Graubunden | 1h 35 | 3h 03 | 29 km |
| 16 | Pizol Saint Gallen | 1h 35 | 1h 32 | 40 km |
| 17 | Andermatt-Sedrun Gotthard | 1h 38 | 2h 20 | 102 km |
| 18 | Obersaxen Graubunden | 1h 42 | 2h 38 | 92 km |
| 19 | Grindelwald First Bern | 1h 47 | 3h 05 | 39 km |
| 20 | Grüsch-Danusa Graubunden | 1h 49 | 1h 50 | 22 km |
Les temps en train sont la correspondance la plus rapide de l’horaire depuis Zürich Flughafen, au départ entre 06:30 et 09:30 le sam. 16 janv. 2027, jusqu’à la station aval de la remontée la plus basse du domaine. Les temps en voiture sont des estimations à partir des coordonnées, pas le trafic en direct.
Stations de ski Schwytz · Stations de ski Nidwald · Stations de ski Saint-Gall · Stations de ski Glaris · Stations de ski Berne · Stations de ski Obwald · Stations de ski Lucerne · Stations de ski Grisons · Stations de ski Uri
Les meilleures en train depuis Zurich Aéroport
Petits domaines près de Zurich Aéroport
Hiver 2026/27
Autres villes
Guides
Questions
- Quelle est la station de ski la plus proche de Zurich Aéroport ?
- Selon le temps de trajet estimé en voiture : Brunni-Holzegg-Rotenflue (environ 58 min), Hoch-Ybrig (1h 01) et Stoos (1h 03).
- Quelles stations sont les mieux desservies en train depuis Zurich Aéroport ?
- Selon la correspondance la plus rapide de l’horaire un samedi matin : Flumserberg (environ 1h 18, 59 km de pistes) et Pizol (environ 1h 32, 40 km de pistes).
Ski resorts near Zurich Airport · Skigebiete in der Nähe von Zürich Flughafen · Stazioni sciistiche vicino a Zurigo Aeroporto